Geräteliste Abfragen
Abfrage der Geräteliste des authentifizierten Benutzers mit Paginierung und Statusfiltern.
/api/device/listAnforderungsparameter
Alle Parameter können über Query oder Body übergeben werden
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
token | string | Erforderlich | Benutzer-API-Token Beispiel: your_api_token_here |
page | number | Optional | Seitennummer. Standard 1 Beispiel: 1 |
per_page | number | Optional | Elemente pro Seite. Standard 20, maximal 100 Beispiel: 20 |
zt | string | Optional | Statusfilter: alle, normal, verborgen, in Überprüfung oder aktualisieren allnormalhiddenreviewingupdate Beispiel: all |
shtype | string | Optional | Nachverkaufs-Typ-Filter. Mehrere Werte mit Kommas trennen Beispiel: 1,2 |
Antwort
| Parameter | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
code | number | Erforderlich | Statuscode: 1=Erfolg, andere=Fehler Beispiel: 1 |
msg | string | Erforderlich | Antwortnachricht Beispiel: 获取成功 |
data.devices | array | Erforderlich | Geräte liste |
data.devices[].kid | string | Erforderlich | Geräte-KID Beispiel: KID001 |
data.devices[].udid | string | Erforderlich | Geräte-UDID Beispiel: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Erforderlich | Gerätename Beispiel: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Erforderlich | Geräte-/Zertifikatsstatus Beispiel: normal |
data.devices[].ytime | number | Erforderlich | Mitgliedschaftsablauf-Zeitstempel. 0 bedeutet dauerhaft Beispiel: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Erforderlich | Ob das Gerät aktiviert ist Beispiel: true |
data.total | number | Erforderlich | Insgesamt passende Geräte Beispiel: 36 |
data.page | number | Erforderlich | Aktuelle Seitenzahl Beispiel: 1 |
data.per_page | number | Erforderlich | Tatsächliche Artikel pro Seite, maximal 100 Beispiel: 20 |
data.last_page | number | Erforderlich | Letzte Seitenzahl Beispiel: 2 |
data.count_normal | number | Erforderlich | Anzahl normaler Geräte Beispiel: 30 |
data.count_hidden | number | Erforderlich | Anzahl entfallener/gesperrter Geräte Beispiel: 4 |
data.count_reviewing | number | Erforderlich | Anzahl der Geräte in Überprüfung Beispiel: 2 |
Erste Seite abfragen
Die ersten 20 Geräte des aktuellen Benutzers abrufen
Nur normale Geräte
Verwenden Sie zt=normal, um nur normal verfügbare Geräte zurückzugeben
Geräte werden überprüft
Verwenden Sie zt=reviewing, um Geräte zurückzugeben, die sich noch in Überprüfung/Reservierung befinden
Maximal 100 Artikel pro Seite
Wenn per_page größer als 100 ist, begrenzt das Backend automatisch auf 100
Fehlercodes
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arCodebeispiele
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Hinweise
- Die Liste gibt nur Geräte zurück, die dem Benutzer des aktuellen Tokens gehören
- Das Maximum pro Seite beträgt 100. Größere Werte werden automatisch auf 100 begrenzt
- zt=hidden enthält entfernte und zu aktualisierende Zustände. zt=reviewing gibt Geräte zurück, die sich noch in Überprüfung/Reservierung befinden
Versuchen Sie es in der Konsole
Füllen Sie die untenstehenden Parameter aus und senden Sie eine Anfrage zum Testen. Anfragen gehen nur an die API dieser Seite; die URL ist gesperrt und kann nicht geändert werden, und Ihr aktuelles Login-Cookie ist enthalten.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Gesperrt für diese SeiteBenutzer-API-Token
Seitennummer. Standard 1
Elemente pro Seite. Standard 20, maximal 100
Statusfilter: alle, normal, verborgen, in Überprüfung oder aktualisieren
Nachverkaufs-Typ-Filter. Mehrere Werte mit Kommas trennen