Get Device List
Query the authenticated user device list with pagination and status filters.
/api/device/listRequest Parameters
All parameters can be passed via Query or Body
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
token | string | Required | User API token Example: your_api_token_here |
page | number | Optional | Page number. Default 1 Example: 1 |
per_page | number | Optional | Items per page. Default 20, maximum 100 Example: 20 |
zt | string | Optional | Status filter: all, normal, hidden, reviewing, or update allnormalhiddenreviewingupdate Example: all |
shtype | string | Optional | After-sales type filter. Separate multiple values with commas Example: 1,2 |
Response
| Parameter | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
code | number | Required | Status code: 1=success, others=failure Example: 1 |
msg | string | Required | Response message Example: 获取成功 |
data.devices | array | Required | Device list |
data.devices[].kid | string | Required | Device KID Example: KID001 |
data.devices[].udid | string | Required | Device UDID Example: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Required | Device name Example: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Required | Device/certificate status Example: normal |
data.devices[].ytime | number | Required | Membership expiry timestamp. 0 means permanent Example: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Required | Whether the device is enabled Example: true |
data.total | number | Required | Total matched devices Example: 36 |
data.page | number | Required | Current page number Example: 1 |
data.per_page | number | Required | Actual items per page, maximum 100 Example: 20 |
data.last_page | number | Required | Last page number Example: 2 |
data.count_normal | number | Required | Normal device count Example: 30 |
data.count_hidden | number | Required | Dropped/banned device count Example: 4 |
data.count_reviewing | number | Required | Reviewing device count Example: 2 |
Query first page
Get the first 20 devices of the current user
Only normal devices
Use zt=normal to return only normal available devices
Reviewing devices
Use zt=reviewing to return devices still in review/reservation
Maximum 100 items per page
If per_page is greater than 100, the backend automatically caps it at 100
Error Codes
1210Response Language
Customize the API response language with the X-Lang header. The code examples below automatically use your current site language.
X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arAccept-Language is also supported; X-Lang takes priority. Unsupported languages fall back to English.
Code Examples
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Notes
- The list only returns devices owned by the current token user
- The maximum per_page is 100. Larger values are automatically capped at 100
- zt=hidden includes dropped and update-needed states. zt=reviewing returns devices still in review/reservation
Try it in Console
Fill in the parameters below and send a request to test. Requests only go to this site's API; the URL is locked and cannot be changed, and your current login cookie is included.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Locked to this siteUser API token
Page number. Default 1
Items per page. Default 20, maximum 100
Status filter: all, normal, hidden, reviewing, or update
After-sales type filter. Separate multiple values with commas