Dapatkan Senarai Peranti
Pertanyakan senarai peranti pengguna yang diautentikasi dengan penjujukan muka surat dan penapis status.
/api/device/listParameter Permintaan
Semua parameter boleh dihantar melalui Kuiri atau Badan
| Parameter | Jenis | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|---|
token | string | Diperlukan | Token API pengguna Contoh: your_api_token_here |
page | number | Pilihan | Nombor muka surat. Lalai 1 Contoh: 1 |
per_page | number | Pilihan | Item setiap muka surat. Lalai 20, maksimum 100 Contoh: 20 |
zt | string | Pilihan | Penapis status: semua, normal, tersembunyi, menyemak, atau kemas kini allnormalhiddenreviewingupdate Contoh: all |
shtype | string | Pilihan | Penapis jenis selepas jualan. Pisahkan beberapa nilai dengan koma Contoh: 1,2 |
Respons
| Parameter | Jenis | Diperlukan | Penerangan |
|---|---|---|---|
code | number | Diperlukan | Kod status: 1=berjaya, lain-lain=gagal Contoh: 1 |
msg | string | Diperlukan | Mesej tindak balas Contoh: 获取成功 |
data.devices | array | Diperlukan | Senarai peranti |
data.devices[].kid | string | Diperlukan | KID Peranti Contoh: KID001 |
data.devices[].udid | string | Diperlukan | UDID Peranti Contoh: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Diperlukan | Nama Peranti Contoh: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Diperlukan | Status Peranti/sijil Contoh: normal |
data.devices[].ytime | number | Diperlukan | Cap masa luput keahlian. 0 bermaksud kekal Contoh: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Diperlukan | Sama ada peranti diaktifkan Contoh: true |
data.total | number | Diperlukan | Jumlah peranti yang sepadan Contoh: 36 |
data.page | number | Diperlukan | Nombor halaman semasa Contoh: 1 |
data.per_page | number | Diperlukan | Item sebenar setiap halaman, maksimum 100 Contoh: 20 |
data.last_page | number | Diperlukan | Nombor halaman terakhir Contoh: 2 |
data.count_normal | number | Diperlukan | Jumlah peranti normal Contoh: 30 |
data.count_hidden | number | Diperlukan | Jumlah peranti yang ditutup/diharamkan Contoh: 4 |
data.count_reviewing | number | Diperlukan | Jumlah peranti yang sedang disemak Contoh: 2 |
Pertanyaan halaman pertama
Dapatkan 20 peranti pertama untuk pengguna semasa
Hanya peranti biasa
Gunakan zt=normal untuk memaparkan hanya peranti biasa yang tersedia
Menyemak peranti
Gunakan zt=reviewing untuk memaparkan peranti yang masih dalam semakan/tempahan
Maksimum 100 item setiap halaman
Jika per_page melebihi 100, backend secara automatik akan mengehadkannya kepada 100
Kod Ralat
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arContoh Kod
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Nota
- Senarai hanya memaparkan peranti yang dimiliki oleh pengguna token semasa
- Maksimum per_page ialah 100. Nilai yang lebih besar secara automatik dihadkan kepada 100
- zt=hidden termasuk keadaan dropped dan update-needed. zt=reviewing mengembalikan peranti yang masih dalam semakan/tempahan
Cuba di Konsol
Isikan parameter di bawah dan hantar permintaan untuk menguji. Permintaan hanya dihantar ke API laman ini; URL dikunci dan tidak boleh diubah, dan kuki log masuk semasa anda disertakan.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Dikunci ke laman iniToken API pengguna
Nombor muka surat. Lalai 1
Item setiap muka surat. Lalai 20, maksimum 100
Penapis status: semua, normal, tersembunyi, menyemak, atau kemas kini
Penapis jenis selepas jualan. Pisahkan beberapa nilai dengan koma