Consulter la Liste des Appareils
Interroger la liste des appareils de l'utilisateur authentifié avec pagination et filtres d'état.
/api/device/listParamètres de la requête
Tous les paramètres peuvent être transmis via Query ou Body
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
token | string | Requis | Jeton API utilisateur Exemple: your_api_token_here |
page | number | Optionnel | Numéro de page. Par défaut 1 Exemple: 1 |
per_page | number | Optionnel | Articles par page. Par défaut 20, maximum 100 Exemple: 20 |
zt | string | Optionnel | Filtre de statut : tous, normal, caché, en révision, ou mise à jour allnormalhiddenreviewingupdate Exemple: all |
shtype | string | Optionnel | Filtre de type après-vente. Séparez plusieurs valeurs par des virgules Exemple: 1,2 |
Réponse
| Paramètre | Type | Requis | Description |
|---|---|---|---|
code | number | Requis | Code d'état : 1=succès, autres=échec Exemple: 1 |
msg | string | Requis | Message de réponse Exemple: 获取成功 |
data.devices | array | Requis | Liste des appareils |
data.devices[].kid | string | Requis | KID de l'appareil Exemple: KID001 |
data.devices[].udid | string | Requis | UDID de l'appareil Exemple: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Requis | Nom de l'appareil Exemple: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Requis | Statut appareil/certificat Exemple: normal |
data.devices[].ytime | number | Requis | Timestamp d'expiration de l'adhésion. 0 signifie permanent Exemple: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Requis | Si l'appareil est activé Exemple: true |
data.total | number | Requis | Nombre total d'appareils correspondants Exemple: 36 |
data.page | number | Requis | Numéro de la page actuelle Exemple: 1 |
data.per_page | number | Requis | Nombre réel d'éléments par page, maximum 100 Exemple: 20 |
data.last_page | number | Requis | Numéro de la dernière page Exemple: 2 |
data.count_normal | number | Requis | Nombre d'appareils normaux Exemple: 30 |
data.count_hidden | number | Requis | Nombre d'appareils supprimés/bannis Exemple: 4 |
data.count_reviewing | number | Requis | Nombre d'appareils en révision Exemple: 2 |
Interroger la première page
Obtenir les 20 premiers appareils de l'utilisateur actuel
Seulement des appareils normaux
Utilisez zt=normal pour ne retourner que les appareils normaux disponibles
Appareils en cours de vérification
Utilisez zt=reviewing pour retourner les appareils encore en cours de vérification/réservation
Maximum 100 éléments par page
Si per_page est supérieur à 100, le backend le limite automatiquement à 100
Codes d'erreur
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arExemples de code
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Remarques
- La liste retourne uniquement les appareils appartenant à l'utilisateur actuel du jeton
- Le maximum par_page est de 100. Les valeurs plus grandes sont automatiquement limitées à 100
- zt=hidden inclut les états dropped et update-needed. zt=reviewing renvoie les appareils encore en cours de révision/réservation
Essayez-le dans la Console
Remplissez les paramètres ci-dessous et envoyez une requête pour tester. Les requêtes ne vont qu'à l'API de ce site ; l'URL est verrouillée et ne peut pas être modifiée, et votre cookie de connexion actuel est inclus.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Verrouillé sur ce siteJeton API utilisateur
Numéro de page. Par défaut 1
Articles par page. Par défaut 20, maximum 100
Filtre de statut : tous, normal, caché, en révision, ou mise à jour
Filtre de type après-vente. Séparez plusieurs valeurs par des virgules