Получить Список Устройств
Запросить список устройств аутентифицированного пользователя с пагинацией и фильтрацией по статусу.
/api/device/listПараметры запроса
Все параметры можно передавать через Query или Body
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
token | string | Обязательный | Токен API пользователя Пример: your_api_token_here |
page | number | Опционально | Номер страницы. По умолчанию 1 Пример: 1 |
per_page | number | Опционально | Количество элементов на странице. По умолчанию 20, максимум 100 Пример: 20 |
zt | string | Опционально | Фильтр по статусу: все, нормальные, скрытые, на проверке или на обновлении allnormalhiddenreviewingupdate Пример: all |
shtype | string | Опционально | Фильтр по типу послепродажного обслуживания. Разделяйте несколько значений запятыми Пример: 1,2 |
Ответ
| Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
|---|---|---|---|
code | number | Обязательный | Код состояния: 1=успех, остальные=неудача Пример: 1 |
msg | string | Обязательный | Ответное сообщение Пример: 获取成功 |
data.devices | array | Обязательный | Список устройств |
data.devices[].kid | string | Обязательный | KID устройства Пример: KID001 |
data.devices[].udid | string | Обязательный | UDID устройства Пример: 00008030-001234567890002E |
data.devices[].pname | string | Обязательный | Название устройства Пример: iPhone 15 Pro |
data.devices[].zt | string | Обязательный | Статус устройства/сертификата Пример: normal |
data.devices[].ytime | number | Обязательный | Временная метка окончания членства. 0 означает постоянное членство Пример: 1772267945 |
data.devices[].enabled | boolean | Обязательный | Включено ли устройство Пример: true |
data.total | number | Обязательный | Всего найденных устройств Пример: 36 |
data.page | number | Обязательный | Номер текущей страницы Пример: 1 |
data.per_page | number | Обязательный | Фактическое количество элементов на странице, максимум 100 Пример: 20 |
data.last_page | number | Обязательный | Номер последней страницы Пример: 2 |
data.count_normal | number | Обязательный | Количество нормальных устройств Пример: 30 |
data.count_hidden | number | Обязательный | Количество удаленных/заблокированных устройств Пример: 4 |
data.count_reviewing | number | Обязательный | Количество устройств на проверке Пример: 2 |
Запрос первой страницы
Получить первые 20 устройств текущего пользователя
Только нормальные устройства
Используйте zt=normal, чтобы вернуть только нормальные доступные устройства
Просмотр устройств
Используйте zt=reviewing, чтобы вернуть устройства, которые все еще находятся на рассмотрении/резервировании
Максимум 100 элементов на страницу
Если per_page больше 100, сервер автоматически ограничивает его до 100
Коды ошибок
1210X-Lang: enzh, en, zh-TW, vi, arПримеры кода
curl -X POST "https://testypro.iwai.cc,https://cer.xyul.cn,https://cer.iwai.cc/api/device/list" \
-H "X-Lang: en" \
-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" \
-d "token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2"Примечания
- Список возвращает только устройства, принадлежащие текущему пользователю токена
- Максимальное значение per_page составляет 100. Более высокие значения автоматически ограничиваются 100
- zt=hidden включает состояния dropped и update-needed. zt=reviewing возвращает устройства, которые все еще находятся на проверке/резерве
Попробуйте в Консоли
Заполните параметры ниже и отправьте запрос для тестирования. Запросы отправляются только на API этого сайта; URL зафиксирован и не может быть изменен, а текущий файл cookie для входа включен.
https://testypro.iwai.cc/api/device/list?token=your_api_token_here&page=1&per_page=20&zt=all&shtype=1%2C2Заблокировано для этого сайтаТокен API пользователя
Номер страницы. По умолчанию 1
Количество элементов на странице. По умолчанию 20, максимум 100
Фильтр по статусу: все, нормальные, скрытые, на проверке или на обновлении
Фильтр по типу послепродажного обслуживания. Разделяйте несколько значений запятыми